成約物件を探す
プレミスト琴似スカイクロスタワー
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 3,280万円 | 中古マンション | 71.4㎡(壁芯) / 2LDK | RC造 地上40階 |
物件概要
| 成約価格 | 3,280万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 46万円 |
| 成約坪単価 | 152万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市西区琴似四条2丁目 |
| 建物名 | プレミスト琴似スカイクロスタワー |
| 交通 | 函館線琴似駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 間取り内容 | 1F LDK 17畳×1室 1F 洋 7.2畳×1室 1F 洋 5.5畳×1室 |
| 築年月(築年数) | 2013年9月(12年) |
| 建物構造 | RC造 地上40階 |
| 所在階 | 27階 |
| バルコニー方向 | 北西 |
| 総戸数 | 263戸 |
| 棟総戸数 | 263戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/大和ライフネクスト |
| 管理費 | 13,420円 |
| 修繕積立金 | 7,490円 |
| その他一時金 | なし |
| その他月額費 | 団地管理費:1,300円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 71.4㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 30.01㎡ |
| 施主 | 大和ハウス工業 |
| 施工会社 | 奥村組 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 一住 |
| 国土法届出 | 不要 |
| 駐車場 | 空有 15,015円(最低値:11,550円~最高値:15,015円) |
| 設備・条件・住宅性能等 | 都市ガス、宅配BOX |
| 備考 | 団地管理費:1,210円/月団地修繕積立金:350円/月 月額費用(その他)→ネットワーク関連:1,210円/月 |
| 物件番号 | 100104885650 |
プレミスト琴似スカイクロスタワー
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件