成約物件を探す
プレミスト札幌ターミナルタワー
| 成約価格 | 種別 | 面積/間取り | 建物構造 |
|---|---|---|---|
| 4,980万円 | 中古マンション | 70.85㎡(壁芯) / 2LDK | RC造 地上37階 地下1階 |
物件概要
| 成約価格 | 4,980万円 |
|---|---|
| 成約㎡単価 | 70万円 |
| 成約坪単価 | 232万円 |
| 所在地 | 北海道札幌市東区北七条東1丁目 |
| 建物名 | プレミスト札幌ターミナルタワー |
| 交通 | 地下東豊線さっぽろ駅 函館線札幌駅 |
| 間取り | 2LDK |
| 間取り内容 | LDK 18畳×1室 洋 5畳×1室 洋 7.4畳×1室 |
| 築年月(築年数) | 2015年7月(10年) |
| 建物構造 | RC造 地上37階 地下1階 |
| 所在階 | 32階 |
| バルコニー方向 | 西 |
| 棟総戸数 | 235戸 |
| 管理人状況 | 管理会社に全部委託/管理組合:有/大和ライフネクスト株式会社 |
| 管理費 | 13,460円 |
| 修繕積立金 | 11,340円 |
| その他月額費 | その他月額費用:6,000円 |
| 種別 | 中古マンション |
| 専有面積 | 70.85㎡(壁芯) |
| バルコニー(テラス)面積 | 14.31㎡ |
| 土地共有持分面積 | 3,305.46㎡ |
| 施工会社 | 大成建設株式会社 |
| 分譲会社 | 大和ハウス工業株式会社 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業 |
| 駐車場 | 無 7,000円 |
| 備考 | MHF39613 変動費有り(水道料:使用料、電気料:基本料と使用料、セントラル使用料:基本料と使用料)/電気:一括受電方式 |
| 物件番号 | 100110945863 |
プレミスト札幌ターミナルタワー
売りたい・買いたい をご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
0120-910-379
営業時間 10:00〜18:00(水曜・祝日)
メールでのお問合せ
物件お問合せ
条件に近い物件